動態足底觸覺儀
- 產品(pin)型號:Code: 37450
- 更(geng)新(xin)時間:2024-07-26
- 在線留言
產品介紹
動態足底觸覺儀
動態足底觸覺儀是用以自動評估嚙齒類動物跖面的“觸覺感應"。它與電子觸覺測量(Electronic Von Frey )和足底觸覺測量(Plantar Von Frey )類似,不同之處在于它能記錄持續時間和爪縮回時的作用力。
可(ke)移(yi)動(dong)的觸覺刺激裝置放(fang)于實驗動(dong)物足底,可(ke)根據實驗人員(yuan)需要設定(ding)力(li)的大小和力(li)增大的速度等。
觸覺測(ce)量套件(jian)( Von Frey )以每次增(zeng)加直(zhi)徑0.05mm的細絲(si)增(zeng)加施力,直(zhi)到受試(shi)動物的爪(zhua)抽搐。
動(dong)態足底觸覺計的(de)新(xin)模式為(wei):
一臺(tai)可移動的觸覺(jue)刺激(ji)裝置,配備刺激(ji)絲和可調整(zheng)角(jiao)度(du)的鏡子;
實為一微電子處理(li)單位,提供數字顯示、內部數據存(cun)儲、可(ke)用閃(shan)存(cun)導出數據、可(ke)外接打印(yin)機;
寬(kuan)敞(chang)的實驗操(cao)作(zuo)平臺(tai);
模塊化的動物籠(long),可自由組(zu)合3-12個隔間。
特征 | 優點 |
儀器自(zi)動施力 | 施力速度、方(fang)向等保(bao)持一致性(xing) |
操(cao)作人員只需(xu)按動開關 | 相比用(yong)Von Frey測試(shi),本(ben)實驗時間短,且(qie)操作人員不會感到沉(chen)悶 |
力的(de)大小和增加(jia)量可預置 | 更多參數符合(he)實驗需(xu)要(yao) |
產品規格
開始: | 軟(ruan)鍵 |
可設力范圍: | 0 - 50.0 g, 分辨(bian)率為0.5 g 或(huo)0 - 5g,分辨率0.05g |
可設力增加率: | 1 - 50 s, 分辨率為1s |
著力絲移動范圍; | 12 mm |
實驗時間: | 液(ye)晶(jing)屏顯示,分辨(bian)率為0.1s |
連接電腦: | DELTA 9-pin 連接線 |
電源: 規格: 動物罩子: | 85-264 VAC - 50-60Hz - 20 W max 85 x 40 x 40 cm 3個,每個20x20x14(h) cm |
凈重: | 12.50 Kg. |
毛重: 包裝規格: | 約21.50 Kg 98x49x47cm |
組成與附件
37450-001 | w微處(chu)理器控(kong)制的電(dian)子(zi)元(yuan)件(jian)單位 |
37400-002 | 可移動的觸覺刺激(ji)裝置,配備刺激(ji)絲和可調整角度的鏡子 |
37000-003 | 工作臺 |
37400-327 | 支架 |
37000-006 | 帶(dai)蓋子和間隔器的模塊式動物圍(wei)欄 (No. 3 型(xing)號 M-S 085) |
37450-005 | 穿孔(kong)金屬板(ban) |
37450-321 | 塑料籠具 2 帶保護傘的頂(ding)針(傘針), 2 校準砝碼 |
E-AU 041 | 存(cun)儲卡,包含以下 |
37450-302 安裝說明(ming)書 52050-12 CUB 數據采(cai)集軟件(jian)包 |
備用配件(jian)
37400-330 | 傘針 |
E-US 063-1 | 蓄電池 M4T32-BRI2SH1 |
M-S 085 | 備用籠(long) |
選配(pei)
37450-278 | 附加(jia)的(de)刺激平臺,帶(dai)穿(chuan)孔金屬(shu)板和動物(wu)圍欄 |
37100 | 2套面部刺激束(shu)縛器 |
37000-145 | 內嵌式打印(yin)機(ji) |
57145 | 微型(xing)打印機(ji) |
37400-305 | 10卷熱敏紙 (58 mm paper width, diam. 30 mm roll) |
- 下一(yi)篇(pian):Code: 38500壓力應用測量儀(測量關節痛)