產品目錄
展開
壓痛儀
- 產品型(xing)號(hao):Code: 37215
- 更新時間:2024-07-26
- 在線留言
產品介紹
壓痛儀
壓痛儀根據Randall-Selitto理論設計,是進行壓爪實驗的經典儀器,最早的設計要追溯到1960年.....
壓痛儀根據Randall-Selitto理論設計,是進行壓爪實驗的經典儀器。實驗時,將嚙齒類動物的爪置于圓柱形底座,操作員踩壓腳踏板,其上方的圓錐形推進器往爪上施力。當受試動物開始掙扎時,操作員松開腳踏板板,讀取刻度值,其表示受試動物的疼痛值。壓痛儀的顯著特征是配(pei)備了一(yi)個低電壓同步電動機。
現在也有可(ke)用于小鼠的版本37216,壓力值(zhi)降低50%,另新增一(yi)個推桿(gan)。
特征 | 優點 |
基于力學原理(li)的(de)壓力增強設計 | 持久(jiu)可靠,不需(xu)校準 |
壓力增(zeng)強范圍大 (0-750 g) | 可用于發(fa)炎和(he)非發(fa)炎的(de)爪 |
雙面壓力頭 (鈍、錐形) | 用于(yu)不(bu)同實驗 |
產品規格
開始 / 結束 | 腳踏板控制 |
力值量程(cheng) | 3種力值量程: 37215 從 0 到 250, 500, 750 克(ke) 37216 從 0 到 125, 250, 375 課 |
電源 | 115/230 Volts, 50/60 Hz |
功率 | 15 W 最(zui)大. |
數據記錄 | 通過選配(pei) Analgesy-Meter DAQ 37215-100 |
工作溫(wen)度 | 10° to 40° C |
聲級(ji) | k可忽(hu)略 |
質保期 | 367215 / 37216 2年 |
包裝參數 | |
凈重 | 3.3 Kg |
毛重 | 約5.4 Kg. |
尺(chi)寸 | 46 x 16 x 14 cm |
包裝尺(chi)寸 | 55 x 45 x 36 cm |
組成與附件
37216 | 壓痛儀標準套件 | |
37215-303 | 腳踏板 | |
37215-303 | 腳(jiao)踏板 | |
37215-322 | 標(biao)準(zhun)推進(jin)器(qi) | |
37215-323 | 2 個(ge)附加的磁盤 Disc M-LM 446 (9) | |
E-AU 041 | USB 隨身(shen)存儲器,包(bao)含安裝(zhuang)說明(ming)在里面 | |
37216 | 壓痛儀 (低壓版,適用于小鼠) | |
37215-303 | 腳踏板 | |
37215-322 | 標準(zhun)推進器 | |
37215-326 | 推進器(qi) (鑿形) | |
37216-323 | 2 個附加的磁盤 Disc M-LM 716-F (9) | |
E-AU 041 | USB 隨(sui)身存儲器,包含安裝(zhuang)說(shuo)明在里面 | |
選配 | 升級為(wei)自動數字(zi)紀錄(lu) | |
37215-100 | 壓痛儀數據采集套件 | |
37215-BUNDLE | 壓痛儀和升級套件 |
- 上一篇:Code: 37360疼痛甩尾